【領域1.國文領域】 共 26 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 0105 蘇惠麗(0) (02) 0108 吳家宜(0) (03) 0113 曾倩怡(0) (04) 0114 張慧美(0)
(05) 0115 梁雅惠(0) (06) 0117 林怡平(0) (07) 0118 陳明秋(0) (08) 0119 溫梅君(0)
(09) 0120 黃淑華(0) (10) 0122 陳柏竹(0) (11) 0123 卓佩瑜(0) (12) 0124 林明宏(0)
(13) 0125 陳琮杰(0) (14) 0126 徐儷玲(0) (15) 0127 林吟珊(0) (16) 0128 陳欣怡(0)
(17) 0129 楊雅惠(0) (18) 0130 趙美華(0) (19) 0131 王彥玲(0) (20) 0132 吳明倫(0)
(21) 0135 楊詩如(0) (22) 0137 林雅惠(0) (23) 0138 阮少君(0) (24) 0139 王聰慈(0)
(25) 0150 李順揚(0) (26) 0156 王興峰(0)

【領域2.英文領域】 共 15 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 0204 林麗琪(0) (02) 0205 周美妮(0) (03) 0206 黃幼齡(0) (04) 0208 賴筱婷(0)
(05) 0209 游千慧(0) (06) 0210 陳紫屏(0) (07) 0212 林逸昀(0) (08) 0213 巫如芬(0)
(09) 0214 張詩豔(0) (10) 0215 陳淑芬(0) (11) 0216 蔡宇晴(0) (12) 0218 楊怡君(0)
(13) 0219 曾鈺晴(0) (14) 0220 魏靜芬(0) (15) 0257 簡尚姿(0)

【領域3.數學領域】 共 17 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 0305 闞周芸(0) (02) 0307 陳世易(0) (03) 0308 王世雄(0) (04) 0310 周君豪(0)
(05) 0311 陳彥成(0) (06) 0312 蔡佩旻(0) (07) 0313 吳明韓(0) (08) 0314 黃怡貞(0)
(09) 0315 劉翰臻(0) (10) 0316 蔡秀青(0) (11) 0317 蘇呈耀(0) (12) 0320 蘇文秀(0)
(13) 0321 黃怡鈞(0) (14) 0322 何呂升(0) (15) 0351 張麟(0) (16) 0352 陳俊富(0)
(17) 0356 李啟彰(0)

【領域4.自然領域】 共 15 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 0404 張雅雅(0) (02) 0450 胡家鳳(0) (03) 0451 陳水泉(0) (04) 0505 施國英(0)
(05) 0506 張志芳(0) (06) 0507 黃華美(0) (07) 0508 陳建章(0) (08) 0509 梁展榕(0)
(09) 0510 吳雅昭(0) (10) 0511 薛玉娟(0) (11) 0512 林良達(0) (12) 0513 邱建林(0)
(13) 0553 李佳昇(0) (14) 0554 黃家汶(0) (15) 0602 黃正杰(0)

【領域5.社會領域】 共 18 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 0802 葉淑媚(0) (02) 0803 吳婌菱(0) (03) 0804 陳淑婷(0) (04) 0806 施雅真(0)
(05) 0850 楊雅雲(0) (06) 0901 邱雅蘭(0) (07) 0902 陳皓薇(0) (08) 0903 李瑞珊(0)
(09) 0904 王菁華(0) (10) 0906 吳明修(0) (11) 0951 林安安(0) (12) 0953 李紹葳(0)
(13) 1002 陳玉慈(0) (14) 1005 ?秀美(0) (15) 1006 周佳琪(0) (16) 1007 智 峰(0)
(17) 1008 林惟揚(0) (18) 1051 謝承穎(0)

【領域6.健體領域】 共 14 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 1101 林珮嫻(0) (02) 1102 劉珮吟(0) (03) 1151 黃亞晴(0) (04) 1155 施芳宜(0)
(05) 1203 陳淑娟(0) (06) 1204 吳鴻銘(0) (07) 1205 陳信志(0) (08) 1206 林婕妤(0)
(09) 1207 何宜芳(0) (10) 1251 吳?微(0) (11) 1252 陳柏揚(0) (12) 1254 洪秋玉(0)
(13) 1256 吳佳燁(0) (14) 1259 蕭翔文(0)

【領域7.藝文領域】 共 15 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 1304 蔡翊潔(0) (02) 1305 楊昭萱(0) (03) 1353 陳鈺儒(0) (04) 1354 王奕涵(0)
(05) 1356 柯怡群(0) (06) 1357 蔡忠翰(0) (07) 1358 陳禹蓉(0) (08) 1359 黃一心(0)
(09) 1403 鄧立欣(0) (10) 1404 周祉瑩(0) (11) 1453 梁瑄芳(0) (12) 1454 王思樺(0)
(13) 1503 李欣潔(0) (14) 1550 林燁君(0) (15) 1551 賴多俐(0)

【領域8.綜合領域】 共 15 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 1602 黃宛茜(0) (02) 1603 張玉姍(0) (03) 1604 黃宜婷(0) (04) 1607 李凱琳(0)
(05) 1609 林依晴(0) (06) 1610 陳淑敏(0) (07) 1653 林詩珊(0) (08) 1655 陳雯鈴(0)
(09) 1701 許莉芬(0) (10) 1702 童馨儀(0) (11) 1802 張乃若(0) (12) 1804 林 鵑(0)
(13) 1851 陳俐華(0) (14) 1855 陳秀貞(0) (15) 1856 林明珠(0)

【領域9.科技領域】 共 7 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 0703 方日升(0) (02) 0706 陳麒文(0) (03) 0704 黃郁雯(0) (04) 0705 李宗霖(0)
(05) 0754 李沅臻(0) (06) 0755 鄭吉宏(0) (07) 0756 陳榮?(0)

【領域10.特教】 共 10 位 → 總表教學與評量教師專業成長班級經營

(01) 1902 吳舒婷(0) (02) 1903 廖偉君(0) (03) 1904 楊韻璇(0) (04) 1905 朱家麗(0)
(05) 1907 黃鳳慈(0) (06) 1908 葉怡珊(0) (07) 1953 蔡慧茹(0) (08) 1955 黃俊凱(0)
(09) 1956 林雅璇(0) (10) 1957 郭坤怡(0)